Caractéristiques
| Type | MTD ThorX, Bicylindre, 12,7 kW, 2700 t/min |
| Cylindrée en cm3 | 679 |
| Capacité du réservoir en L | 3,8 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Pneumatiques Avt/Arr | 15×6;18×9,5 |
| Rayon de braquage en cm | 46 |
| Type d’éjection | Arrière |
| Largeur en cm | 105 |
| Hauteur de coupe en mm | 30-95 |
| Mulching | En option, 196-749A678 |
| Bac de ramassage | 240 L |
| Buse de lavage | Inclus |
| Déflecteur | En option, 196-750A678 |
| Lame(s) spéciale(s) | – |
| Train avant | Pivotant en fonte |
| Pare choc | Inclus |
| Chargeur de batterie | En option, 196-967-678 |
| Attelage arrière | En option 196-399-000 |
| Garantie | 2 ans avec assistance à domicile |
| Poids en Kg | 198 |
| Longueur-Largeur-Hauteur en cm | 225-110-103 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.